G-STORE интернет-магазин бытовой техники и электроники в Донецке (ДНР)
Эксклюзивные девайсы и гаджеты Xiaomi
Доставка по ДНР - ЛНР
+7 949 483 57 01 (заказ товара)
+7 949 468 63 13 (заказ товара)
+7 928 621 24 92 (сервис)
Курьерская доставка по Донецку.
1-2 часа
Доставка Почтой по ДНР, ЛНР.
2-3 дня
Доставка товаров из РФ
3-7 дней
Кондиционер мобильный Ballu BPAC-07 SW/N1 имеет 4 маневренных колеса на основании и ручку, поэтому его можно перемещать из одной комнаты в другую. Интеллектуальный режим Smart Mode анализирует температуру и автоматически выбирает подходящий режим работы. Функция покачивания жалюзи равномерно распределяет воздушный поток по всему пространству помещения.
Двойной LED-дисплей показывает информацию о статусе и состоянии работы кондиционера. Функция «Авторестарт» восстанавливает параметры после сбоя питания в электросети. Конденсат из поддона испаряется с помощью теплообменника. Воздушный фильтр задерживает частицы пыли и не позволяет им попадать обратно в помещение. Для управления на расстоянии мобильный кондиционер Ballu BPAC-07 SW/N1 оснащен пультом ДУ.
Бренд | Ballu |
Хладагент | R410a |
Цвет корпуса | Белый |
Гарантийный срок | 2 года |
Страна производства | КНР |
Потребительские | |
Эффективен для помещ. площадью до
|
18 м2 |
Диаметр воздуховода для вывода горячего воздуха | 150 мм |
Количество ступеней фильтрации | 1 |
Длина воздуховода для вывода горячего воздуха | 1.5 м |
Макс. уровень шума | 53 дБ |
Объем емкости для конденсата | 0.25 л |
Режим защиты от замерзания | Да |
Управление | |
Вид управления | Дистанционное беспроводное |
Таймер на включение | Да |
Таймер на отключение | Да |
Регулировка положения жалюзи с пульта | Да |
Точность установки температуры | 1,0 °С |
Производительность | |
Макс. производительность осушения | 20 л/сут |
Макс. производительность охлаждения | 2.05 кВт |
Макс. производительность охлаждения | 7000 BTU |
Макс. поток отработанного воздуха, м³/час | 520 |
Производительность по воздуху | 400 м3/час |
Режимы | |
Автоматический режим | Да |
Количество скоростей воздушного потока | 3 |
Режим SLEEP | Да |
Режим вентиляции | Да |
Режим осушения | Да |
Индикация | |
Цифровой дисплей | Да |
Индикация включения | Да |
Индикация режимов работы | Да |
Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
Индикация заполнения емкости | Да |
Функции | |
Авторестарт при отключении питания | Да |
Функция автоматического удаления конденсата с теплым воздухом | Да |
Защита и безопасность | |
Класс энергоэффективности | A |
Автоматическое отключение при заполнении емкости конденсатом | Да |
Класс пылевлагозащищенности | IPX0 |
Система самодиагностики неисправности | Да |
Монтажные | |
Вариант размещения | Вертикальное |
Макс. потребляемая мощность | 0.93 кВт |
Номинальный ток | 4.5 А |
Напряжение электропитания, В | 220 - 240 В |
Сетевой кабель | Да (с вилкой) |
Длина кабеля | 1 м |
Комплектность | |
Воздуховод для вывода горячего воздуха | Да |
Заглушка | В комплекте |
Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Да |
Оконный переходник | В комплекте |
Пульт управления в комплекте | Да |
Шасси | Да |
Шланг для удаления конденсата в комплекте | Да |
Вес и габариты товара | |
Вес товара (нетто) | 21.2 кг |
Высота товара | 63 см |
Ширина товара | 35.6 см |
Глубина товара | 38.8 см |
Вес и габариты упаковки | |
Вес товара с упаковкой (брутто) | 28 кг |
Высота упаковки товара | 66.5 см |
Ширина упаковки товара | 45.3 см |
Глубина упаковки товара | 44 см |